根据《关于设立和发放高校毕业生一次性求职补贴的通知》(陕人社发〔2013〕37号)、《做好2014年全省普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》(陕政办〔2014〕65号)、《关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》(陕政发〔2015〕26号)、《陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省教育厅关于做好求职创业补贴发放工作的通知》(陕人社函〔2019〕470号)和《陕西省西咸新区人社民政局陕西省西咸新区财政局关于做好2021届毕业生求职创业补贴有关工作的通知》(陕西咸人社民函〔2020〕35号)等文件要求,现将我院2021届毕业生拟享受高校毕业生求职创业补贴人员共计199名公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 | 类型 |
1 | 吴悔 | 女 | 会计学院 | 财务管理 | 低保家庭毕业生 |
2 | 王雅楠 | 女 | 会计学院 | 财务管理 | 低保家庭毕业生 |
3 | 刘婷 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 低保家庭毕业生 |
4 | 朱睿 | 男 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 低保家庭毕业生 |
5 | 王杰 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 低保家庭毕业生 |
6 | 曹文君 | 女 | 经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 低保家庭毕业生 |
7 | 张欣欣 | 女 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 | 低保家庭毕业生 |
8 | 姚晓华 | 女 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
9 | 马江欣 | 女 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
10 | 李倩 | 女 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
11 | 杨建嘉 | 男 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
12 | 罗妙祥 | 女 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
13 | 卢改改 | 女 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
14 | 明莎 | 女 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
15 | 刘荣丽 | 女 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
16 | 铁亚娟 | 女 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
17 | 王娜 | 女 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
18 | 张琪 | 男 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
19 | 马健康 | 男 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
20 | 侯少伟 | 男 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
21 | 郭俊瑶 | 女 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
22 | 张伟 | 男 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
23 | 郭宇 | 男 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
24 | 雷天源 | 男 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
25 | 刘慧敏 | 女 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
26 | 蒙博华 | 女 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
27 | 宁远萍 | 女 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
28 | 白妮萍 | 女 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
29 | 白琳 | 女 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
30 | 尤开慧 | 男 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
31 | 李思倩 | 女 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
32 | 郭彤 | 女 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
33 | 王晓静 | 女 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
34 | 马钰鑫 | 女 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
35 | 李英杰 | 女 | 会计学院 | 财务管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
36 | 张蓓 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
37 | 李万捷 | 男 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
38 | 贾乐妮 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
39 | 刘爽 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
40 | 孙文珊 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
41 | 冯思莱 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
42 | 方庆丹 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
43 | 王婷 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
44 | 刘爱鑫 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
45 | 折星星 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
46 | 陈蕊 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
47 | 孙媛媛 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
48 | 张彤彤 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
49 | 高佳欣 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
50 | 熊丹 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
51 | 贺芸芸 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
52 | 李懿 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
53 | 李越 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
54 | 汪钎 | 男 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
55 | 薛济虹 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
56 | 许娟娟 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
57 | 翟春燕 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
58 | 高笑笑 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
59 | 冯英 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
60 | 武蓉蓉 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
61 | 王立芳 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
62 | 李蕊 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
63 | 李雪剑 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 获得国家助学贷款毕业生 |
64 | 杨丰梅 | 女 | 会计学院 | 金融工程 | 获得国家助学贷款毕业生 |
65 | 郑佳铭 | 女 | 会计学院 | 金融工程 | 获得国家助学贷款毕业生 |
66 | 梁文倩 | 女 | 会计学院 | 金融工程 | 获得国家助学贷款毕业生 |
67 | 马海龙 | 男 | 会计学院 | 金融工程 | 获得国家助学贷款毕业生 |
68 | 李延刚 | 男 | 会计学院 | 金融工程 | 获得国家助学贷款毕业生 |
69 | 齐瑶 | 女 | 会计学院 | 金融工程 | 获得国家助学贷款毕业生 |
70 | 李名扬 | 男 | 会计学院 | 金融工程 | 获得国家助学贷款毕业生 |
71 | 崔健 | 男 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 获得国家助学贷款毕业生 |
72 | 石锦帅 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 | 获得国家助学贷款毕业生 |
73 | 李棋 | 男 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 获得国家助学贷款毕业生 |
74 | 李小明 | 男 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 获得国家助学贷款毕业生 |
75 | 齐金虎 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 | 获得国家助学贷款毕业生 |
76 | 李萍 | 女 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 获得国家助学贷款毕业生 |
77 | 刘彬彬 | 男 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 获得国家助学贷款毕业生 |
78 | 雷杰杰 | 男 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 获得国家助学贷款毕业生 |
79 | 陈泽堃 | 男 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 获得国家助学贷款毕业生 |
80 | 苏许 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 | 获得国家助学贷款毕业生 |
81 | 贾泉泉 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 | 获得国家助学贷款毕业生 |
82 | 曹震 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 | 获得国家助学贷款毕业生 |
83 | 苗佳杰 | 男 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 获得国家助学贷款毕业生 |
84 | 张雷 | 男 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 获得国家助学贷款毕业生 |
85 | 罗泽举 | 男 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 获得国家助学贷款毕业生 |
86 | 雷鸣 | 男 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 获得国家助学贷款毕业生 |
87 | 王子轩 | 男 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 获得国家助学贷款毕业生 |
88 | 王小宁 | 男 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 获得国家助学贷款毕业生 |
89 | 米甜甜 | 女 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 获得国家助学贷款毕业生 |
90 | 白扬帆 | 女 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 获得国家助学贷款毕业生 |
91 | 凤恒 | 男 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 获得国家助学贷款毕业生 |
92 | 周琴 | 女 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 获得国家助学贷款毕业生 |
93 | 李卓 | 男 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 获得国家助学贷款毕业生 |
94 | 李明泽 | 男 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 获得国家助学贷款毕业生 |
95 | 李丹阳 | 女 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 获得国家助学贷款毕业生 |
96 | 马欢 | 女 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 获得国家助学贷款毕业生 |
97 | 雷星星 | 男 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 获得国家助学贷款毕业生 |
98 | 李阿蒙 | 女 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 获得国家助学贷款毕业生 |
99 | 王耀慧 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 | 获得国家助学贷款毕业生 |
100 | 陈伟星 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 | 获得国家助学贷款毕业生 |
101 | 鲁惠雄 | 男 | 电信工程学院 | 药物制剂 | 获得国家助学贷款毕业生 |
102 | 陈庚 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 | 获得国家助学贷款毕业生 |
103 | 高雪苗 | 女 | 电信工程学院 | 药物制剂 | 获得国家助学贷款毕业生 |
104 | 王咪咪 | 女 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 | 获得国家助学贷款毕业生 |
105 | 张阳阳 | 女 | 电信工程学院 | 药物制剂 | 获得国家助学贷款毕业生 |
106 | 王伟伟 | 男 | 电信工程学院 | 药物制剂 | 获得国家助学贷款毕业生 |
107 | 任旭霞 | 女 | 电信工程学院 | 药物制剂 | 获得国家助学贷款毕业生 |
108 | 李岳飞 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 | 获得国家助学贷款毕业生 |
109 | 赵洋洋 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 | 获得国家助学贷款毕业生 |
110 | 李博石 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 | 获得国家助学贷款毕业生 |
111 | 刘荣 | 女 | 电信工程学院 | 服装与艺术设计 | 获得国家助学贷款毕业生 |
112 | 党阳 | 男 | 电信工程学院 | 电子信息工程 | 获得国家助学贷款毕业生 |
113 | 安东 | 男 | 电信工程学院 | 网络工程 | 获得国家助学贷款毕业生 |
114 | 杜云兴 | 男 | 电信工程学院 | 网络工程 | 获得国家助学贷款毕业生 |
115 | 王浪浪 | 男 | 电信工程学院 | 电子信息工程 | 获得国家助学贷款毕业生 |
116 | 王岩 | 男 | 电信工程学院 | 电子信息工程 | 获得国家助学贷款毕业生 |
117 | 王志岗 | 男 | 电信工程学院 | 电子信息工程 | 获得国家助学贷款毕业生 |
118 | 何丽颖 | 女 | 电信工程学院 | 服装设计与工程 | 获得国家助学贷款毕业生 |
119 | 王兴 | 男 | 电信工程学院 | 电子信息工程 | 获得国家助学贷款毕业生 |
120 | 贾浩 | 男 | 电信工程学院 | 网络工程 | 获得国家助学贷款毕业生 |
121 | 马威风 | 男 | 电信工程学院 | 网络工程 | 获得国家助学贷款毕业生 |
122 | 高永岗 | 男 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 获得国家助学贷款毕业生 |
123 | 李佩粉 | 女 | 经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 获得国家助学贷款毕业生 |
124 | 张志强 | 男 | 经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 获得国家助学贷款毕业生 |
125 | 郭燕 | 女 | 经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 获得国家助学贷款毕业生 |
126 | 吴潘婷 | 女 | 经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 获得国家助学贷款毕业生 |
127 | 张冰 | 女 | 经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 获得国家助学贷款毕业生 |
128 | 盛思萌 | 女 | 经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 获得国家助学贷款毕业生 |
129 | 杜嘉怡 | 女 | 经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 获得国家助学贷款毕业生 |
130 | 李聪敏 | 女 | 经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 获得国家助学贷款毕业生 |
131 | 赵静 | 女 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 | 获得国家助学贷款毕业生 |
132 | 管犇 | 男 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 | 获得国家助学贷款毕业生 |
133 | 程康林 | 女 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 | 获得国家助学贷款毕业生 |
134 | 高燕燕 | 女 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 | 获得国家助学贷款毕业生 |
135 | 刘苗苗 | 女 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 | 获得国家助学贷款毕业生 |
136 | 刘露露 | 女 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 | 获得国家助学贷款毕业生 |
137 | 张月亮 | 男 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 | 获得国家助学贷款毕业生 |
138 | 赵帅 | 男 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 获得国家助学贷款毕业生 |
139 | 张腾腾 | 男 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 获得国家助学贷款毕业生 |
140 | 磨学智 | 男 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 获得国家助学贷款毕业生 |
141 | 李鑫 | 男 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 获得国家助学贷款毕业生 |
142 | 李园浩 | 男 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 获得国家助学贷款毕业生 |
143 | 黄晓煜 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 获得国家助学贷款毕业生 |
144 | 朱欢欢 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 获得国家助学贷款毕业生 |
145 | 武晓晓 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 获得国家助学贷款毕业生 |
146 | 黄佳 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 获得国家助学贷款毕业生 |
147 | 吴露 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 获得国家助学贷款毕业生 |
148 | 赵康平 | 男 | 经济贸易学院 | 工商管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
149 | 郑毅 | 男 | 经济贸易学院 | 工商管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
150 | 苏姣姣 | 女 | 经济贸易学院 | 工商管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
151 | 苏阳 | 女 | 经济贸易学院 | 工商管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
152 | 高姗姗 | 女 | 经济贸易学院 | 工商管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
153 | 王彩琴 | 女 | 经济贸易学院 | 工商管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
154 | 张进步 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
155 | 张斌斌 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
156 | 郑亚武 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
157 | 姬阿妮 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
158 | 贺肖蒙 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
159 | 杨茜彤 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
160 | 张粟桐 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
161 | 张学先 | 男 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
162 | 吴祎璠 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
163 | 张梦洁 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
164 | 李梦怡 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
165 | 郭宏瑶 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
166 | 王家瑛 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 获得国家助学贷款毕业生 |
167 | 付鸽 | 女 | 经济贸易学院 | 电子商务 | 获得国家助学贷款毕业生 |
168 | 李嘉欣 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
169 | 康向阳 | 男 | 会计学院 | 会计学 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
170 | 张玉柔 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
171 | 刘艳添 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
172 | 曹文秀 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
173 | 董婷婷 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
174 | 李雪松 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
175 | 周高珍 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
176 | 刘花 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
177 | 杨盼 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
178 | 辛贝贝 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
179 | 张兰 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
180 | 史佳兴 | 男 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
181 | 白家杰 | 男 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
182 | 常栓 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
183 | 王向阳 | 男 | 电信工程学院 | 网络工程 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
184 | 金汉强 | 男 | 电信工程学院 | 网络工程 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
185 | 何智 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
186 | 宋永辉 | 男 | 电信工程学院 | 电子信息工程 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
187 | 刘丰玮 | 男 | 经济贸易学院 | 行政管理 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
188 | 赵环环 | 女 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
189 | 李露莎 | 女 | 会计学院 | 财务管理 | 贫困残疾人家庭毕业生 |
190 | 郭小茜 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 贫困残疾人家庭毕业生 |
191 | 孔硕 | 男 | 电信工程学院 | 计算机科学与技术 | 贫困残疾人家庭毕业生 |
192 | 郭峰 | 男 | 电信工程学院 | 电气工程及其自动化 | 贫困残疾人家庭毕业生 |
193 | 欧琴 | 女 | 经济贸易学院 | 市场营销 | 贫困残疾人家庭毕业生 |
194 | 李晓航 | 男 | 会计学院 | 财务管理 | 身有残疾毕业生 |
195 | 叶宇婷 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 身有残疾毕业生 |
196 | 王宇松 | 男 | 会计学院 | 会计学 | 身有残疾毕业生 |
197 | 巩林娜 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 特困人员中的毕业生 |
198 | 杨荣霞 | 女 | 会计学院 | 会计学 | 特困人员中的毕业生 |
199 | 周章旭 | 男 | 经济贸易学院 | 信息管理与信息系统 | 特困人员中的毕业生 |
师生如有意见或问题,自公示之日起8日内向各学院、就业实训处反映。反映问题应实事求是,并尽可能提供可查的具体线索。可当面反映、书面反映、电话反映。之后上报人社部门审批。
公示时间:2020年7月13日至2020年7月20日
监督电话:029-38191718
反映办公室:就业实训处(教学楼202) 郑老师
jxf吉祥官网总站就业实训处
2020年7月13日